Predefinição:Caixa lateral/doc
De Dicionário Brasileiro de Linguagem Jurídica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
| Esta é uma subpágina de documentação para a Predefinição:Caixa lateral. Ela contém informações sobre o seu uso, categorias, bem como todo o conteúdo que não faz parte da predefinição original. |
| Esta predefinição é usada em aproximadamente Predefinição:Fmtn páginas e alterações podem ser amplamente notadas. Teste mudanças na subpágina /Testes ou /Exemplo para testes, ou em sua própria página de testes de usuário. Considere discutir mudanças na página de discussão antes de implementá-las. |
| Esta predefinição usa Lua: |
Página Módulo:Caixa lateral/styles.css não tem conteúdo.
Erro de script: Nenhum módulo desse tipo "Parameter names example". Caixa lateral é uma meta-predefinição que pode ser usada para criar caixas de conteúdo flutuante com estilo (veja o exemplo diretamente ao lado).
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| metadata | Defina como |metadata=não para suprimir a classe HTML "metadata".
|
| posição | Defina como |posição=esquerda para posicionar a caixa no lado esquerdo da página em vez do direito e remover o flutuamento.
|
| classe | Classes CSS a serem aplicadas à caixa. |
| estilo | Estilos CSS a serem aplicados à caixa. |
| role | Função WAI-ARIA, como "note" ou "figure", a ser aplicada à caixa. |
| labelledby | ID HTML de um elemento que atua como rótulo para a caixa. |
| estiloacima | Estilos CSS a serem aplicados somente à célula "acima" (veja o próximo parâmetro). |
| acima | Conteúdo que deve aparecer em uma linha separada acima da célula principal (ocupando toda a largura da caixa). |
| imagem | Uma marcação de imagem completa (ou outro conteúdo); se este parâmetro não estiver presente ou for definido como nenhuma, nenhuma imagem será exibida.
|
| classe-texto | Classes CSS a serem aplicadas apenas às células de texto. (padrão: 'plainlist') |
| estilotexto | Estilos CSS a serem aplicados apenas às células de texto. |
| texto | Texto a ser exibido na caixa. |
| imagemdireita | Uma marcação de imagem completa (ou outro conteúdo) a ser exibido em uma célula de tabela separada no lado direito da caixa. |
| abaixo | Conteúdo que deve aparecer em uma linha separada abaixo da célula principal (ocupando toda a largura da caixa). |
Ver também